| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | VV Wispolia | 7 | 17 |
| 2 | VV Langweer | 7 | 16 |
| 3 | SC Terschelling | 6 | 15 |
| 4 | SV THOR | 7 | 15 |
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | VSV'31 1 (zon) | 6 | 15 |
| 2 | LSC 1890 6 (zon) | 5 | 12 |
| 3 | Oldeboorn 2 (zon) | 5 | 12 |
| 4 | Blauw Rood 2JM (zon) | 7 | 11 |
| 5 | Blauwhuis 3 (zon) | 7 | 11 |
| 6 | Terschelling 2 (zon) | 5 | 10 |
| 7 | SC Joure 4 (zon) | 6 | 6 |
| 8 | fc Harlingen 3 (zon) | 7 | 6 |
| 9 | Langweer 2 (zon) | 6 | 4 |
| 10 | Renado 3 (zon) | 6 | 0 |
Poule1e klasse 08 vrouwen · 7 tegen 7
Langweer VR18+1VVI VR18+1Blauwhuis VR18+1Oudega VR18+1Heeg VR18+1
Najaarsreeks 2026. Speelavonden in Langweer, Idskenhuizen, Blauwhuis, Oudega en Heeg.
